Seasonal Produce Chart: What Grows When?
Expect to find a variety of these fruits and vegetables at the Lebanon Farmers'
Market.
| Product | June | July | August | September | Winter |
| Apples | X | X | |||
| Artichoke | X | X | X | X | |
| Arugula | X | X | X | X | X |
| Asparagus | X | ||||
| Beans | X | X | X | ||
| Beets | X | X | X | X | X |
| Blackberries | X | X | |||
| Blueberries | X | X | |||
| Broccoli | X | X | X | X | |
| Brussel Sprouts | X | X | |||
| Cabbage | X | X | X | X | |
| Carrots | X | X | X | X | |
| Cauliflower | X | X | X | ||
| Corn | X | X | |||
| Cucumber | X | X | X | X | |
| Eggplant | X | X | |||
| Garlic | X | X | X | X | |
| Herbs | X | X | X | X | X |
| Kale | X | X | |||
| Leeks | X | X | |||
| Lettuce | X | X | X | X | X |
| Melons | X | X | |||
| Onions | X | X | X | X | |
| Parsnips | X | X | |||
| Peas | X | X | |||
| Peppers | X | X | X | ||
| Potatoes | X | X | X | X | |
| Pumpkin | X | X | |||
| Radish | X | X | X | X | |
| Raspberries | X | X | |||
| Rhubarb | X | ||||
| Spinach | X | X | X | X | |
| Sprouts | X | X | X | X | X |
| Strawberries | X | X | |||
| Summer Squash | X | X | X | ||
| Tomatoes | X | X | X | ||
| Turnips | X | X | |||
| Winter Squash | X | X | |||
| Zucchini | X | X | X |
